Артикул:
Производитель: Vetter
Страна:
Для сложных задач при возникновении ДТП с участием крупногабаритного и грузового автотранспорта используются надежные пневмодомкраты низкого давления (0,5 бар)
| Домкрат для грузовиков | 5х |
| Домкрат тип LH | 2х |
| Шланг для накачивания 1,0 бар, 10м, желтый | 7х |
| Контроллер с 7 разъемами, 0,5 бар и вакуумной системой | 1х |
| Шланг подачи воздуха, 25 м, желтый | 1х |
| Улавливающая подушка с противоскользящей поверхностью | 3х |
| Соединительный шланг для улавливающей подушки | 3х |
| Y-образный распределитель для улавливающей подушки | 1х |
| Вентилятор для накачки улавливающих подушек | 2х |
| Ремкомплект | 1х |
Контроллер Vetter c 7 разъемами 0,5 бар и вакуумной системой
| Разъем | 1 латунная муфта |
| Манометр | 7 шт., 0,5 бар |
| Выходные разъемы | 7 запорных латунных муфт с предохранительной цепью |
| Высота без подставок | 375 мм |
| Высота в готовности | 1060 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Длина | 1020 мм |
| Вес, примерно | 52 кг |
Улавливающая подушка, включая противоскользящую поверхность
| Размеры, верх | 60 х 60 см |
| Размеры, дно | 140 х 150 см |
| Высота | 170 см |
| Вес, примерно | 19,9 кг |
Пневмодомкраты
| Домкрат с угловым сегментом | Домкрат типа LH | ||
| Подъемная сила | до | 10 | 6 |
| Высота подъема | см | 180 / 220 | 45 |
| Толщина | см | 6 | 3 |
| Размеры | м | 1,4 х 1,4 х 1,8/2,2 | 1,1 х 1,1 х 0,5 |
| Рабочее давление | бар | 0,5 | 0,5 |
| Испытательное давление | бар | 0,75 | 0,75 |
| Потребление воздуха | л | 6,212 | 1,037 |
| Номинальный объем | л | 4,142 | 691 |
| Вес, примерно | кг | 35 | 16 |
Компания Vetter оставляет за собой право вносить изменения в технические параметры в целях улучшения продукции. Все изменения в конструкции клапана накачивания и основных узлов (модификация оригинальных соединений, фитинги) и работа с неоригинальными клапанами, а так же с неоригинальными продуктами - снимает возможность рассмотрения жалоб по гарантии.
Комплект пневмодомкратов для грузовиков и тягачей